Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Clique em um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
zepaco | 30/04/2025 | R$ 231.400,00 | R$ 11.570,00 |
lo | 30/04/2025 | R$ 231.200,00 | R$ 11.560,00 |
Inis | 30/04/2025 | R$ 231.000,00 | R$ 11.550,00 |
Quintanilla | 29/04/2025 | R$ 230.800,00 | R$ 11.540,00 |
alzira moura | 29/04/2025 | R$ 230.600,00 | R$ 11.530,00 |
Maykon | 29/04/2025 | R$ 230.400,00 | R$ 11.520,00 |
moa | 29/04/2025 | R$ 230.200,00 | R$ 11.510,00 |
Wesley | 29/04/2025 | R$ 230.000,00 | R$ 11.500,00 |
Helenilsn | 29/04/2025 | R$ 229.800,00 | R$ 11.490,00 |
David soares | 28/04/2025 | R$ 229.600,00 | R$ 11.480,00 |
PauloSilas | 28/04/2025 | R$ 229.400,00 | R$ 11.470,00 |
30300601875 | 28/04/2025 | R$ 229.200,00 | R$ 11.460,00 |
pedropropi | 28/04/2025 | R$ 229.000,00 | R$ 11.450,00 |
gilvan almeida | 28/04/2025 | R$ 228.800,00 | R$ 11.440,00 |
frodo | 28/04/2025 | R$ 228.600,00 | R$ 11.430,00 |
Edenil pureza | 27/04/2025 | R$ 228.400,00 | R$ 11.420,00 |
jefferson | 27/04/2025 | R$ 228.200,00 | R$ 11.410,00 |
chaveiroalpha | 27/04/2025 | R$ 228.000,00 | R$ 11.400,00 |
Arnaldo | 27/04/2025 | R$ 227.800,00 | R$ 11.390,00 |
flaviomqt | 26/04/2025 | R$ 227.600,00 | R$ 11.380,00 |
Jair Leite de moreira | 26/04/2025 | R$ 227.400,00 | R$ 11.370,00 |
Lucio mauro | 26/04/2025 | R$ 227.200,00 | R$ 11.360,00 |
Maxlins | 26/04/2025 | R$ 227.000,00 | R$ 11.350,00 |
davisson | 26/04/2025 | R$ 226.800,00 | R$ 11.340,00 |
julio maia | 26/04/2025 | R$ 226.600,00 | R$ 11.330,00 |
rafa_sccp | 26/04/2025 | R$ 226.400,00 | R$ 11.320,00 |
Hyvone | 26/04/2025 | R$ 226.200,00 | R$ 11.310,00 |
kassio | 26/04/2025 | R$ 226.000,00 | R$ 11.300,00 |
renancampos633 | 26/04/2025 | R$ 225.800,00 | R$ 11.290,00 |
BRENO | 26/04/2025 | R$ 225.600,00 | R$ 11.280,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@leilao-sodresantoro.com
Endereço: Rodovia Marginal Presidente Dutra, Km 223,5 Vila Augusta Guarulhos - SP 07034-000
Marca: SCANIA
Modelo: P 360
Versão: P 360 A 4X2 2P
KM: 220.230
Ano de Fabricação: 2020
Ano Modelo: 2020
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA
Tabela FIPE R$ 470.368,00
Final da Placa: 1
Combustível: Diesel
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
Junte-se às mais de 500 mil pessoas que usam o Sodré Santoro para compra de ativos.
Arrematei 4 veículos de forma rápida e fácil. Chegaram conforme as fotos. Recomendo!
Equipe muito educada, me auxiliaram desde o cadastro até o pós venda. TOOPP.
A entrega foi super rápida e os veículos chegaram em perfeito estado.
Nunca tinha comprado em leilão, adorei a experiência de arrematar online.
Serviço excelente, muito satisfeita com a compra e o atendimento.
Melhor lugar para comprar tratores, irei comprar novemente sem dúvidas!
Achei a plataforma muito fácil de usar. Tudo muito bem organizado.
Foi muito facil participar do leilão. Tudo muito organizado.
O frete demorou 2 dias a mais do que o combinado, mas chegou tudo certo.
Processo de compra transparente e eficiente. Parabéns!
Comprei meu caminhazinho e agora posso trabalhar. Obrigado, vou recomendar sempre.
Excelente experiência! Com certeza participarei de outros leilões..
2025 © Sodré Santoro Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.